| bike | name | Club | time 28/04 | points | time 19/05 | points | time 9/06 | points | time 30/06 | points | time 21/07 | points | points total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Anthony Neave | Stourbridge CC | 25.33 | 100 | 100 | |||||||||||
| 2 | RB | Jeremy Harrold | Aerologic RT | 25.35 | 98 | 98 | |||||||||||
| 3 | TT | Gary Smith | Stourbridge CC | 27.34 | 96 | 96 | |||||||||||
| 4 | RB | Chris Breeze | Black Country RC | 27.41 | 94 | 94 | |||||||||||
| 5 | RB | Neil Ruston | Dudley CC | 27.42 | 92 | 92 | |||||||||||
| 6 | TT | Rob Kennard | Aerologic RT | 28.07 | 90 | 90 | |||||||||||
| 7 | RB | Chris Harris | Stourbridge CC | 29.12 | 88 | 88 | |||||||||||
| 8 | RB | Louis Whitmore | Stourbridge CC | 29.35 | 86 | 86 | |||||||||||
| 9 | RB | Stuart Jones | Stourbridge CC | 29.54 | 84 | 84 | |||||||||||
| 10 | RB | Louis Perry | 29.54 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 11 | RB | Lorna Dangerfield | Stourbridge CC | 30.01 | 80 | 80 | |||||||||||
| 12 | RB | Luke Pardoe | Wolverhampton Wheelers | 30.02 | 78 | 78 | |||||||||||
| 13 | RB | Zak Hopson | Black Country Triathletes | 30.43 | 76 | 76 | |||||||||||
| 14 | TT | Matt Price | Stourbridge CC | 30.57 | 74 | 74 | |||||||||||
| 15 | TT | Chris Pedley | Black Country Triathletes | 31.25 | 72 | 72 | |||||||||||
| 16 | RB | Sally Harris | 33.30 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 17 | RB | Ian Cadwallader | Stourbridge CC | 34.41 | 68 | 68 | |||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 |

